null
null
Cod produs: | L79508 |
Producător: | Draka |
1. Roşu | 13. Galben + semn la fiecare 70 mm |
2. Verde | 14. Alb + semn la fiecare 70 mm |
3. Albastru | 15. Gri + semn la fiecare 70 mm |
4. Galben | 16. Turquoise + semn la fiecare 70 mm |
5. Alb | 17. Portocaliu + semn la fiecare 70 mm |
6. Gri | 18. Roz + semn la fiecarey 70 mm |
7. Maro | 19. Galben + semn la fiecare 35 mm |
8. Violet | 20. Alb + semn la fiecare 35 mm |
9. Turquoise | 21. Gri + semn la fiecare 35 mm |
10. Negru | 22. Turquoise + semn la fiecare 35 mm |
11. Portocaliu | 23. Portocaliu + semn la fiecare 35 mm |
12. Roz | 24. Roz + semn la fiecare 35 mm |
Nume | Fibră optică A-DQ(ZN)B2Y SM |
Cod | L79508 |
Număr de fibre | 8 |
Diametru exterior | 6.5 mm |
Greutate | 40 kg / 1000 m |
Tip fibră | single-mode, G.652.D 9/125 μm |
Diametru înveliş acrilic | 250 μm |
Temperatură stocare | -40...+60oC |
Temperatură utilizare | -30...+60oC |
Temperatură instalare | -15...+40oC |
Proprietate | Metodă de testare | Valoare |
Tensiune maximă la instalare | E1 | 1500 N |
Tensiune de tragere pe scurtă durată | E1 | 1000 N |
Tensiune de tragere permanentă | E1 | 750 N |
Forţă de rupere |
E3 | 2000 N |
Impact | E7 | 20 Nm |
Torsiune | E7 | 5 cicluri +/-1 |
Îndoire (knicking) | E10 | Nu pentru curbări cu diametru mai mare de 200 mm |
Rază minimă de curbare (instantanee) | E11 | 60 mm |
Rază minimă de curbare (permanent) | 100 mm | |
Penetrare apă | F5B |
Rezistenţă pe termen lung la apă |
Armătură | Aramidă | |
Manşon | 1.2 mm LLDPE. negru |
1. Fibră cu tampon de 250 μm, 2. Gel, 3. Tub central, 4. Fibre de aramidă 5. Manşon LLDPE. |
||