







Convertorul AX-2560 transformă semnalul VGA (de ex. de la calculator) în semnal CVBS (PAL/NTSC) pentru a îl viziona pe un televizor obişnuit sau proiector cu intrare AV (semnal Composite Video) sau cu intrare S-Video.
Echipamentul poate fi folosit la prezentări de tip power-point unde imaginea de pe calculator trebuie vizualizată pe un monitor mai mare (televizor).
Atenţie!. Folosit pentru conversia directă de la VGA la VGA aparatul poate induce o degradare subtilă a imaginii.
Intrare: | VGA |
Ieşire: | Video composite (Cinch), S-VIDEO, VGA (bypass) |
Standarde semnal ieşire: | PAL / NTSC |
Rezoluții suportate: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1768 x 992, 1792 x 1344, 1800 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1536, 2560 x 1600 |
Meniu OSD: | ![]() |
Setări posibile: | dimensiuni pe verticală şi orizontală, mutarea imaginii pe verticală şi orizontală luminozitate, contrast, saturaţie claritate, nuanţă Corecție imagine pentru monitorare LCD/CRT |
Alimentare: | USB sau alimentator 5 V DC (nu include alimentator) |
Greutate: | 0.064 kg |
Dimensiuni: | 100 x 62 x 26 mm |
Garanţie: | 2 ani |
Convertorul AX-2560 transformă semnalul VGA (de ex. de la calculator) în semnal CVBS (PAL/NTSC) pentru a îl viziona pe un televizor obişnuit sau proiector cu intrare AV (semnal Composite Video) sau cu intrare S-Video
Echipamentul poate fi folosit la prezentări de tip power-point unde imaginea de pe calculator trebuie vizualizată pe un monitor mai mare (televizor)
Atenţie! Folosit pentru conversia directă de la VGA la VGA aparatul poate induce o degradare subtilă a imaginii.
Intrare: | VGA |
Ieşire: | Video composite (Cinch), S-VIDEO, VGA (bypass) |
Standarde semnal ieşire: | PAL / NTSC |
Rezoluții suportate: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 800, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1360 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1768 x 992, 1792 x 1344, 1800 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1536, 2560 x 1600 |
Meniu OSD: | da |
Setări posibile: | dimensiuni pe verticală şi orizontală, mutarea imaginii pe verticală şi orizontală luminozitate, contrast, saturaţie claritate, nuanţă Corecție imagine pentru monitorare LCD/CRT |
Alimentare: | USB sau alimentator 5 V DC (nu include alimentator) |
Greutate: | 0.064 kg |
Dimensiuni: | 100 x 62 x 26 mm |
Garanţie: | 2 ani |
Fișă tehnică