Cablul coaxial de calitate superioară Triset-113 E1017_200 este folosit atât în instalații individuale cât şi în instalaţii comunitare, sisteme SMATV etc., pentru distribuirea DVB-T, FM / DAB, DVB-S / S2. Datorită învelişului PE, cablul umplut cu gel poate fi folosit în instalări exterioare, de exemplu pentru conectarea antenelor plasate pe acoperişuri etc.
- respectă cerinţele impuse de clasa A
- a trecut testele IEC 68-2 partea a 3-a, rezistență la căldură uscată
- conductor central de cupru de 1.13 mm
- atenuare mică
- potrivire perfectă,
- ecranare puternică - clasa A+ în aproape toată banda de funcţionare
- 81% acoperire tresă
- 5 ani garanţie

| Tip clădire | Case unifamiliale cu maxim 3 etaje | Clădiri | |
| rezidențial sau zone de incendiu | căi de evacuare | ||
| clasă de reacție la foc | de bază Eca E1015 TRISET | cu aprindere întârziată Dca-s2, d1, a1 E1016 TRISET PLUS | produse care se sting in lipsa unei flacari de intretinere si al caror aport la dezvoltarea incendiului este foarte mic B2ca-s1a, d1, a1 E1020 TRISET B2CA |
| Cerinţe | Caracteristici Triset-113 | |
| Categoria RG-6 şi mai sus | Cablurile din familia Triset-113 sunt cabluri de categorie RG-6 cu calităţi peste cerinţele acestei categorii | |
| Ecranare dublă: folie de aluminiu + ecranare împletită cu acoperire ≥ 77% | Ecranare dublă: folie de aluminiu + ecranare împletită cu acoperire ≥ 81% | |
| Conductor central de cupru cu diametru mai mare de 1mm | Conductor central de cupru | |
| Clasa A | Eficienţă ecranare 0,03...1 GHz ≥ 85 dB | Eficienţă ecranare 0,03...1 GHz ≥ 90 dB 1...2 GHz ≥ 90 dB 2...3 GHz ≥ 85 dB |
| Rezistenţă ecranare < 5 mΩ/m | Rezistenţă ecranare < 4,6 mΩ/m | |
Declaration of Performance - DoP (.pdf)
- 100m E1017_100
- 200m E1017_200,
- 500m E1017_500,
- şi la metraj: E1017_1.






| Clasă\gamă de frecvenţă | 5-30 MHz [mΩ/m] | 30-1000 MHz [dB] | 1-2 GHz [dB] | 2-3 GHz [dB] |
| C | 50 | 75 | 65 | 55 |
| B | 15 | 75 | 65 | 55 |
| A | 5 | 85 | 75 | 65 |
| A+ | 2.5 | 95 | 85 | 75 |
| A++ | 0.9 | 105 | 95 | 85 |
| Tip produs | Cablu coaxial | ||
| Tip | TRISET 113 | ||
| Lungime cablu | m | 200 | |
| Utilizare | Exterior | ||
| Clasă cablu | RG-6 | ||
| Clasă CPR | FCA | ||
| Cablu cu gel | Da | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Impedanță | Ohm | 75 | |
| Clasă ecranare | A | ||
| Impedanta de transfer TI | mΩ/m | <5 | |
| Conductor | Material | Cupru | |
| Conductor | Diametru | mm | 1,13 |
| Dielectric | spumare | Fizic | |
| Dielectric | Diametru | mm | 4,8 |
| scut | |||
| Nr. straturi | 2 | ||
| Prima folie | legat de dielectric | Da | |
| Prima folie | Material | Al/PET/Al | |
| Dimensiuni | μm | 30/12/30 | |
| grosime totală | μm | 75 | |
| Tresă | Material | Aluminiu | |
| Tresă | diametrul firului | mm | 0,12 |
| Nr. de fire | buc. | 24 × 6 | |
| unghi de înfăşurare | grad | 19,34 | |
| acoperire împletitură | % | 81 | |
| manta | Material | PE | |
| manta | grosime | mm | 0,8 |
| Diametru | mm | 6,8 | |
| Culoare | Negru | ||
| Parametri electrici | |||
| Rezistență la 20°C | Ω/km | 16,85 | |
| capacitate | pF/m | 52 | |
| Factorul de reducere a undelor | % | 84 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Temp. funcționare | °C | -30...+70 | |
| Temperatură instalare | °C | -5...+40 | |
| Raza minimă de îndoire | mm | 35 singur 70 repetat | |
| Ambalaj | |||
| Bobina | Diametru | mm | 290 |
| Bobina | Lăţime | mm | 200 |
| diametrul orificiului bobinei | mm | 120 | |
| Lungime cablu | m | 200 | |
Comentarii
Întrebări și răspunsuri (0)
Nu există întrebări pentru acest produs










