




Sursă de alimentare pentru echipamente IP precum: camere IP, access point-uri, telefoane IP și altele ce suportă alimentare PoE.
În cazul funcționării în regim continuu (24h/24) consumul nu trebuie să depăşească 80% din curentul maxim furnizat.
Vă rugăm să asigurați o răcire adecvată echipamentului în timpul funcționării!.
Identificatorul modelului: | 48V/3A/5.5 |
Tensiune intrare: | 220 - 240 V AC |
Frecvența curentului alternativ de intrare: | 50 / 60 Hz |
Tensiune ieşire: | 48.0 V DC |
Curent ieşire: | 3.0 A |
Putere ieşire: | 144.0 W |
Randament: | 88.0 % |
Randament cu sarcină de (10%): | 80.1 % |
Consum fără sarcină: | < 0.21 W |
Conector: | Conector 2.1/5.5 mm pe cablu |
Protecții: | La supraîncărcare |
Indicatoare LED: | ![]() |
Carcasă: | Desktop - Material plastic |
Temperatură de lucru / umiditate relativă: | 0 ... 55 °C / 10 ... 90 % |
Greutate: | 0.34 kg |
Dimensiuni: | 136 x 58 x 40 mm |
Garanţie: | 2 ani |
Sursă de alimentare pentru echipamente IP precum: camere IP, access point-uri, telefoane IP și altele ce suportă alimentare PoE
În cazul funcționării în regim continuu (24h/24) consumul nu trebuie să depăşească 80% din curentul maxim furnizat
Vă rugăm să asigurați o răcire adecvată echipamentului în timpul funcționării!
Identificatorul modelului: | 48V/3A/5.5 |
Tensiune intrare: | 220 - 240 V AC |
Frecvența curentului alternativ de intrare: | 50 / 60 Hz |
Tensiune ieşire: | 48.0 V DC |
Curent ieşire: | 3.0 A |
Putere ieşire: | 144.0 W |
Randament: | 88.0 % |
Randament cu sarcină de (10%): | 80.1 % |
Consum fără sarcină: | < 0.21 W |
Conector: | Conector 2.1/5.5 mm pe cablu |
Protecții: | La supraîncărcare |
Indicatoare LED: | nu |
Carcasă: | Desktop - Material plastic |
Temperatură de lucru / umiditate relativă: | 0 ... 55 °C / 10 ... 90 % |
Greutate: | 0.34 kg |
Dimensiuni: | 136 x 58 x 40 mm |
Garanţie: | 2 ani |
Fișă tehnică