- conformitate deplină cu normele din seria EN50131 pentru echipamente Grade 3
- sursă cu backup de 2+1,5 A cu funcţie de încărcare şi diagnosticare acumulator
- 16 (expandabil la 128) zone cablate programabile (intrări):
- suport pentru NO/NC, senzor rolouri şi senzori de vibraţii
- suportă configuraţii EOL şi 2EOL (doar intrările de pe centrală)
- câteva zeci de tipuri de zone
- 16 (expandabil la 64) ieşiri programabile pe placa de bază:
- 4 ieşiri tip high-current
- 12 ieşiri low-current, tip OC
- peste 100 de funcţii
- poate executa funcţii complexe datorită posibilităţii de programare a unor rutine extinse pe ieşiri
- posibilitate de împărțire a sistemului în 32 de partiții
- bus de comunicare pentru tastaturi (max. 8)
- două busuri pentru expandere (maxim 32 per bus)
- dialer incorporat (comunicator) - raportare evenimente, verificare sistem, control de la distanţă
- se poate controla sistemul cu ajutorul tastaturilor LCD, a telecomenzilor şi a cititoarelor de proximitate, precum şi de la distanţă cu ajutorul unui calculator sau telefon mobil
- port USB pentru programare din PC
- 64 timere independente pentru control automat
- funcţii de control acces şi automatzări casă
- jurnal electronic cu 5631 intrări şi funcţie de printare
- suportă 192+8+1 utilizatori
- upgrade firmware din PC
| Model | INTEGRA 64 Plus | ||
| Tip produs | Panou de control al alarmei | ||
| Sistem | Integra Plus | ||
| Producător | Satel | ||
| Parametri | |||
| Număr intrări | 16 | ||
| Nr. maxim de intrări | 64 | ||
| Tipuri de ieșiri | ieșiri curent ridicat | 4 | |
| Tipuri de ieșiri | low-current outputs | 12 | |
| Numărul maxim de ieșiri programabile | 64 | ||
| Numărul de zone | 32 | ||
| Număr partiții | 8 | ||
| Cronometre | 64 | ||
| Utilizatori | 192+8+1 | ||
| Memoria evenimentelor | 5631 | ||
| Senzori acceptați | NC, NO, 2EOL/NC, 2EOL/NO, 3EOL/NC, 3EOL/NO, Rulou, Vibrație | ||
| Module încorporate | dialer PSTN | ||
| Specificatii Electrice | |||
| Alimentare | AC | V | 20 +/-15% |
| Puterea minimă recomandată a transformatorului | VA | 75 | |
| Capacitatea maximă a bateriei | Ah | 24 | |
| Ieșire sursă alimentare | A | 2+1.5 | |
| Capacitatea de încărcare a ieșirilor programabile de curent scăzut | mA | 50 | |
| Load capacity of high-current programmable outputs (±10%) | mA | 3000 | |
| Consumul curent al plăcii | min. | mA | 135 |
| Consumul curent al plăcii | max | mA | 400 |
| Protecție conform EN50131 | Gradul III | ||
| Clasă mediu conform EN50130-5 | II | ||
| Temp. funcționare | °C | -10 ...+ 55 | |
| Umiditate maximă | % | 93+/-3 | |
| Dimensiuni | mm | 264 × 134 | |
| Greutate | kg | 0,45 | |
Comentarii
Întrebări și răspunsuri (0)
Nu există întrebări pentru acest produs





