




Echipamentul asigură echipamentele împotriva descărcărilor atmosferice sau a suprasarcinilor din reţeaua AC 230V. AXON-POWER/DIN se montează în şină DIN 35 mm.
Condiţia de funcţionare corectă a AXON-POWER/DIN este conectarea acestuia la împământare sau la un cablu de protecţie PE.
Tensiune nominală: | 230 V AC / 50 Hz |
Tensiune maximă: | 250 V AC / 50 Hz |
Curent nominal: | 10 A |
Nivelul de protecţie Up L/PE, N/PE: | ≤ 1.3 kV |
Nivelul de protecţie Up L/N: | ≤ 3 kV |
Curent nominal de descărcare (L/N, L/PE, N/PE): | 4 kA - 8/20 µs |
Curentul maxim de descărcare (L/N, L/PE, N/PE): | 10 kA 8/20 µs (tip 2) |
Indicarea stării de funcţionare: | ![]() |
Tip conectori: | 2 x regletă |
Carcasă: | |
Greutate: | 0.075 kg |
Dimensiuni: | 86 x 58 x 35 mm |
Garanţie: | 2 ani |
Echipamentul asigură echipamentele împotriva descărcărilor atmosferice sau a suprasarcinilor din reţeaua AC 230V AXON-POWER/DIN se montează în şină DIN 35 mm
Condiţia de funcţionare corectă a AXON-POWER/DIN este conectarea acestuia la împământare sau la un cablu de protecţie PE
Tensiune nominală: | 230 V AC / 50 Hz |
Tensiune maximă: | 250 V AC / 50 Hz |
Curent nominal: | 10 A |
Nivelul de protecţie Up L/PE, N/PE: | ≤ 1.3 kV |
Nivelul de protecţie Up L/N: | ≤ 3 kV |
Curent nominal de descărcare (L/N, L/PE, N/PE): | 4 kA - 8/20 µs |
Curentul maxim de descărcare (L/N, L/PE, N/PE): | 10 kA 8/20 µs (tip 2) |
Indicarea stării de funcţionare: | da |
Tip conectori: | 2 x regletă |
Carcasă: | Material plastic montaj pe şină DIN, TS-35 |
Greutate: | 0.075 kg |
Dimensiuni: | 86 x 58 x 35 mm |
Garanţie: | 2 ani |
Fișă tehnică