- multiswitch 9/24 pentru sisteme de distribuţie radiale
- corecţie conformă atenuării cablului (amplificare crescătoare cu frecvenţa)
- grupuri de ieşiri cu nivel de semal diferit
- izolare între ieșiri>30dB
- oferă tensiune de 12V pentru alimentarea unui preamplificator DVB-T/CATV
- carcasă turnată cu grad de ecranare clasă A
| Tip produs | Multiswitch | ||
| Numărul de LNB-uri | 1 × quatro | ||
| Serie | MV-5xx | ||
| Model | MV-524 | ||
| Producător | TERRA | ||
| Tip | final | ||
| Tip | clasic | ||
| Utilizare | Interior | ||
| Tip de convertor cooperant | Quatro | Da | |
| Tip de convertor cooperant | Bandă largă | Nu | |
| Număr intrări | 5 | ||
| Nr. ieșiri | Normal | 24 | |
| Calea RF | Activ | Da | |
| Calea RF | Alimentare preamplificator | Nu | |
| Specificații dispozitiv | |||
| Intrare | banda RF | MHz | 47-862 |
| Intrare | banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Control câștig RF | dB | 0...-15 cu pași de 1 | |
| reglaj câștig în calea SAT IF | dB | 0...-12 pași de 4 | |
| Ieșire | banda RF | MHz | 47-862 |
| Ieșire | banda SAT | MHz | 950-2150 |
| Nivel RF CATV la ieșirile 1-4 | dBµV | 86 | |
| Nivel RF CATV la ieșirile 5-8 | dBµV | 86 | |
| Nivel RF CATV la ieșirile 9-12 | dBµV | 84 | |
| Nivel RF CATV la ieșirile 13-16 | dBµV | 84 | |
| Nivel RF CATV la ieșirile 17-24 | dBµV | 82 | |
| Nivelul semnalului SAT IF pe ieșirile 1-16 | dBµV | 105 | |
| Nivel semnal SAT IF pe ieșirile 17-24 | dBµV | 105 | |
| Câștig de cale SAT IF – precorectarea încorporată a caracteristicilor de atenuare a cablului | ieșirile 1-4 | dB | 5...14 |
| Câștig de cale SAT IF – precorectarea încorporată a caracteristicilor de atenuare a cablului | iesiri 5-8 | dB | 5...14 |
| ieșirile 9-12 | dB | 4...12 | |
| ieșirile 13-16 | dB | 4...12 | |
| iesiri 17-24 | dB | 3...10 | |
| Amplificare CATV – cu corecție slope | ieșirile 1-4 | dB | -1...5 |
| Amplificare CATV – cu corecție slope | iesiri 5-8 | dB | -1...5 |
| ieșirile 9-12 | dB | -2...+3 | |
| ieșirile 13-16 | dB | -2...+3 | |
| iesiri 17-24 | dB | -3...+1 | |
| Izolare între intrări | SAT IF | dB | >30 |
| Separarea ieșirilor | FM TV | dB | >35 |
| Separarea ieșirilor | SAT IF | dB | >30 |
| Return loss | TV/SAT | dB | >30 |
| Return loss | SAT/RF | dB | >40 |
| Alimentare pe intrările RF | H/Lo, H/Hi | V | 18 |
| Alimentare pe intrările RF | V/Lo, V/Hi | V | 14 |
| Curent tras | de la receiver | A | <0.065 |
| Curent tras | de la linia H sau alimentare externă 18 VDC | A | 0,1 |
| Semnale de control | 14/18V, 0/22 kHz | ||
| Carcasă turnată | Da | ||
| Alimentat de la distanță | Da | ||
| Alimentare incorporată | Nu | ||
| Clasă ecranare | A | ||
| Respectarea legislației naționale relevante | Nu | ||
| Alimentare | V/Hz | DC 18 | |
| Temp. funcționare | °C | -20...+50 | |
| Dimensiuni | mm | 227 × 135 × 50 | |
| Greutate | kg | 1,5 | |
Comentarii
Întrebări și răspunsuri (0)
Nu există întrebări pentru acest produs










