



CTF-167/ZEL este un cablu coaxial modern cu impedanţa de 75 Ω și este caracterizat prin parametri electrici şi mecanici foarte buni. Polietilena (PE) utilizată pentru fabricarea învelișului exterior este rezistentă la acţiunea razelor UV şi a umidităţii.
Cablul este protejat cu gel și poate fi îngropat în pământ fără protecţii adiţionale.
La cantitate de: | 100 m . Preț per 1m, se vinde doar la rolă întreagă |
Cablu coaxial: | CTF 167 |
Conductor central: | Ø 1.63 mm Cu Fir |
Dielectric: | Ø 7.11 mm (spumat) |
Ecran: | 2 x Folie Al/PET - Cu gel |
Ecranare împletită: | Conductor solid Al |
Densitatea tresei: | 60 % |
Înveliș exterior: | Ø 10.1 mm PE |
Culoarea învelișului: | Negru |
Impedanţă: | 75 Ω ± 3 Ω |
Capacitatea: | 54 pF/m ± 2 |
Rezistanţa firului central pentru curent continuu: | 9 Ω/km |
Ecranare: | > 110 dB @30 ... 1000 MHz |
Return Loss: | 24 dB @470 MHz 20 dB @1000 MHz 18 dB @3000 MHz |
Coeficientul de scurtare a undei: | 85 % |
Greutate: | 35 kg/km |
Atenuarea cablului pe o secțiune de 100m: | 3.1 dB @ 50 MHz 6.1 dB @ 200 MHz 9.1 dB @ 450 MHz 12.9 dB @ 860 MHz 14.3 dB @ 1000 MHz 17.1 dB @ 1350 MHz 20.1 dB @ 1750 MHz 23 dB @ 2150 MHz 27.3 dB @ 3000 MHz |
Garanţie: | 2 ani |
CTF-167/ZEL este un cablu coaxial modern cu impedanţa de 75 Ω și este caracterizat prin parametri electrici şi mecanici foarte buni Polietilena (PE) utilizată pentru fabricarea învelișului exterior este rezistentă la acţiunea razelor UV şi a umidităţii
Cablul este protejat cu gel și poate fi îngropat în pământ fără protecţii adiţionale
La cantitate de: | 100 m . Preț per 1m, se vinde doar la rolă întreagă |
Cablu coaxial: | CTF 167 |
Conductor central: | Ø 1.63 mm Cu Fir |
Dielectric: | Ø 7.11 mm (spumat) |
Ecran: | 2 x Folie Al/PET - Cu gel |
Ecranare împletită: | Conductor solid Al |
Densitatea tresei: | 60 % |
Înveliș exterior: | Ø 10.1 mm PE |
Culoarea învelișului: | Negru |
Impedanţă: | 75 Ω ± 3 Ω |
Capacitatea: | 54 pF/m ± 2 |
Rezistanţa firului central pentru curent continuu: | 9 Ω/km |
Ecranare: | > 110 dB @30 ... 1000 MHz |
Return Loss: | 24 dB @470 MHz 20 dB @1000 MHz 18 dB @3000 MHz |
Coeficientul de scurtare a undei: | 85 % |
Greutate: | 35 kg/km |
Atenuarea cablului pe o secțiune de 100m: | 3.1 dB @ 50 MHz 6.1 dB @ 200 MHz 9.1 dB @ 450 MHz 12.9 dB @ 860 MHz 14.3 dB @ 1000 MHz 17.1 dB @ 1350 MHz 20.1 dB @ 1750 MHz 23 dB @ 2150 MHz 27.3 dB @ 3000 MHz |
Garanţie: | 2 ani |
Fișă tehnică