- low loss (atenuare cu până la 20% mai mică decât la H155)
- adaptare de impedanţă perfectă (30 dB la 2.4GHz)
- ecranare mare la frecvenţe înalte (90dB la 2.4GHz)
100m E1171_100,
500m E1171_500,
se poate vinde și la metru: E1171_1.
Frecvenţă [MHz] | Putere [kW] |
30 | 1.41 |
50 | 1.09 |
150 | 0.62 |
220 | 0.51 |
450 | 0.35 |
900 | 0.24 |
1500 | 0.19 |
1800 | 0.17 |
| 2000 | 0.16 |
| 2500 | 0.14 |
| 5800 | 0.09 |
| Frecvenţă [MHz] | Atenuare [dB/100m] |
| 30 | 4.2 |
| 50 | 5.4 |
| 150 | 9.2 |
| 220 | 11.2 |
| 450 | 16.2 |
| 900 | 23.3 |
| 1500 | 30.7 |
| 1800 | 33.9 |
| 2000 | 35.9 |
| 2500 | 40.6 |
| 5800 | 65.2 |


| Tip produs | Cablu coaxial | ||
| Tip | Tri-LAN 240 | ||
| Producător | Tri-Lan | ||
| Utilizare | Exterior | ||
| Lungime cablu | m | Vânzare la metru | |
| Clasă cablu | RF240 | ||
| Clasă CPR | FCA | ||
| Cablu cu gel | Nu | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Impedanță | Ohm | 50 | |
| Conductor | Material | Cupru | |
| Conductor | Diametru | mm | 1,4 |
| Dielectric | spumare | Fizic | |
| Dielectric | Diametru | mm | 3,8 |
| scut | |||
| Nr. straturi | 1 | ||
| Prima folie | legat de dielectric | Nu | |
| Prima folie | Material | Folie Al/polyester/folie Al | |
| Dimensiuni | μm | 12/15/12 | |
| Tresă | Material | CuSn | |
| Tresă | diametrul firului | mm | 16 × 7 × 0,12 |
| acoperire împletitură | % | 80 | |
| manta | Material | PE | |
| manta | Diametru | mm | 6,1 |
| Culoare | RAL9005 (negru) | ||
| Parametri electrici | |||
| Puterea maximă transmisă | 30 MHz | kW | 1,41 |
| Puterea maximă transmisă | 50 MHz | kW | 1,09 |
| 150 MHz | kW | 0,62 | |
| 220 MHz | kW | 0,51 | |
| 450 MHz | kW | 0,35 | |
| 900 MHz | kW | 0,24 | |
| 1500 MHz | kW | 0,19 | |
| 1800 MHz | kW | 0,17 | |
| 2000 MHz | kW | 0,16 | |
| 2500 MHz | kW | 0,14 | |
| 5800 MHz | kW | 0,09 | |
| Atenuare cablu | 30 MHz | dB/100m | 4,2 |
| Atenuare cablu | 50 MHz | dB/100m | 5,4 |
| 150 MHz | dB/100m | 9,2 | |
| 220 MHz | dB/100m | 11,2 | |
| 450 MHz | dB/100m | 16,2 | |
| 900 MHz | dB/100m | 23,3 | |
| 1500 MHz | dB/100m | 30,7 | |
| 1800 MHz | dB/100m | 33,9 | |
| 2000 MHz | dB/100m | 35,9 | |
| 2500 MHz | dB/100m | 40,6 | |
| 5800 MHz | dB/100m | 65,2 | |
| Rezistență la 20°C | miez | Ω/km | 11,2 |
| Rezistenta la 20°C | tresă | Ω/km | 12,4 |
| capacitate | pF/m | 83 | |
| Factorul de reducere a undelor | % | 81 | |
| Proprietăți mecanice | |||
| Temp. funcționare | °C | -40...+70 | |
| Raza minimă de îndoire | mm | 30/60 | |
| Greutate | kg/km | 47 | |
Comentarii
Am costatat o imbunatatire a receptiei.
Întrebări și răspunsuri (0)
Nu există întrebări pentru acest produs

![Cablu Coaxial 50 ohmi Tri-Lan 240 PE Fca [1m] TriLan - 1 Cablu Coaxial 50 ohmi Tri-Lan 240 PE Fca [1m] TriLan - 1](https://ethercom.ro/746689-medium_default/cablu-coaxial-50-ohmi-tri-lan-240-pe-fca-1m.jpg)
![Cablu Coaxial 50 ohmi Tri-Lan 240 PE Fca [1m] TriLan - 1 Cablu Coaxial 50 ohmi Tri-Lan 240 PE Fca [1m] TriLan - 1](https://ethercom.ro/746689-cart_default/cablu-coaxial-50-ohmi-tri-lan-240-pe-fca-1m.jpg)

![Cablu Coaxial 50 ohmi Tri-Lan 240 PE Fca [100m] TriLan - 1](https://ethercom.ro/746690-home_default/cablu-coaxial-50-ohmi-tri-lan-240-pe-fca-100m.jpg)



![Cablu coaxial 50 ohmi: Tri-Lan 400 WLL PE Fca low loss [100m] TriLan - 1](https://ethercom.ro/746694-home_default/cablu-coaxial-50-ohmi-tri-lan-400-wll-pe-fca-low-loss-100m.jpg)

![Cablu coaxial 50 ohmi: Tri-Lan 400 WLL PE Fca low loss [1m] TriLan - 1](https://ethercom.ro/746693-home_default/cablu-coaxial-50-ohmi-tri-lan-400-wll-pe-fca-low-loss-1m.jpg)