(.pdf)***down.dipol.com.pl/Cables/E1517_305/E1517_DoP_EN.pdf***
- materiale de cea mai bună calitate, disciplină tehnologică strictă confirmată de garanţia de 15 ani;
- parametrii care depăşesc cerinţele pentru Categoria 5e de cabluri torsadate confirmată de testele realizate de Laboratorul Central de Testare al Institutului Naţional de Telecomunicaţii din Varşovia, Polonia;
- teste de calitate preliminare şi verificarea atentă a produsului finit;
- fire solide de 0.5 mm diametru (24 AWG);
- izolarea firelor este făcută din PE colorat omogen; diametru exterior: 1.0 mm; culori: alb-verde/verde, alb-portocaliu/portocaliu, alb-maro/maro, alb-albastru/albastru;
- fire izolate torsadate, protejate cu folie din poliester;
- ecranare din folie de aluminiu;
- manşon făcut din PE, diametru de 6.2 mm;
- marcat metraj - eroare de 0.5%.
- Testarea rezistenţei pe perechi.
| Pereche | Conductori | Rezistenţă conductori[Ω/km] | Asimetrie rezistenţă[%] | |
| FTP Cat. 5e | 1 | a | 82.181 | 0.28 |
| b | 82.407 | |||
| 2 | a | 84.457 | 1.33 | |
| b | 85.583 | |||
| 3 | a | 82.933 | 0.83 | |
| b | 83.620 | |||
| 4 | a | 81.619 | 0.07 | |
| b | 81.566 | |||
| Cerinţă | - | - | ≤150 | ≤3.0 |
- Testarea capacitanţei.
| Pereche | Capacitanţă efectivă [nF/km] | Asimetrie capacitanţă [pF/km] | |
| FTP Cat. 5e | 1 | 48.08 | 403 |
| 2 | 50.69 | 2 | |
| 3 | 48.76 | 382 | |
| 4 | 47.63 | 79 | |
| Cerinţă | - | ≤55 | ≤1600 |
- Testarea izolaţiei.
| Pereche | Conductor | Rezistenţă izolaţie [MΩ/km] | |
| FTP Cat. 5e | 1 | a | 3.5 · 105 |
| b | 3.8 · 105 | ||
| 2 | a | 4.5 · 105 | |
| b | 4.8 · 105 | ||
| 3 | a | 3.9 · 105 | |
| b | 4.6 · 105 | ||
| 4 | a | 3.8 · 105 | |
| b | 7.0 · 104 | ||
| Cerinţă | - | - | ≥150 |
- Testarea izolaţiei.
| Metoda test | Tensiune de verificare [VAC] | |
| Aplicată | Cerinţă | |
| Tensiunea aplicată între toţi conductorii a conectaţi în paralel şi conductorii b | 1000 | 1000 |
- Testare atenuării End-to-end.
| Pereche | Atenuare efectivă[dB] | |
| FTP Cat. 5e | 1 | 21.1 |
| 2 | 22.3 | |
| 3 | 21.8 | |
| 4 | 22.6 | |
| Cerinţă | - | ≤24.9 |
- Testarea Near End Cross Talk (NEXT).
| Pereche la preche | NEXT [dB] | |
| FTP Cat. 5e | 1-2 | 69.5 |
| 1-3 | 65.2 | |
| 1-4 | 64.8 | |
| 2-3 | 66.1 | |
| 2-4 | 68.5 | |
| 3-4 | 69.0 | |
| Cerinţă | - | ≥34.0 |
- Testarea pierderilor prin reflexie.
| Pereche | Return loss [dB] | |
FTP Cat. 5e | 1 | 20.7 |
| 2 | 22.9 | |
| 3 | 26.2 | |
| 4 | 24.1 | |
| Cerinţă | - | ≥19.4 |
- Testarea Total Near End Cross Talk (PS-NEXT).
| Pereche | PS-NEXT [dB] | |
| FTP Cat. 5e | 1 | 61.25 |
| 2 | 62.92 | |
| 3 | 61.67 | |
| 4 | 62.22 | |
| Cerinţă | - | ≥31.0 |
| Tip produs | cablu torsadat | ||
| Producător | DIPOL | ||
| Producător | NETSET | ||
| Tip cablu | F/UTP | ||
| Utilizare | Exterior | ||
| Categorie | 5e | ||
| Lungime cablu | m | 305 | |
| Clasă CPR | FCA | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Conductor | Material | Cupru | |
| Conductor | Diametru | mm | 0,5 |
| Izolarea conductorilor | Material | HDPE (polietilenă) | |
| Izolarea conductorilor | Diametru | mm | 1 |
| Torsadat | culori | alb-maro/maro, alb-albastru/albastru, alb-portocaliu/portocaliu, alb-verde/verde | |
| Scut conductor | Material | Al/Mylar | |
| manta | Material | LDPE | |
| manta | Diametru | mm | 6,2 |
| grosime | mm | 0,55 | |
| Culoare | RAL9005 (negru) | ||
| cu gel | Nu | ||
| Cablu purtător | Nu | ||
| Rip-cord | Da | ||
| Splina | Nu | ||
| Abatere marcare metraj | % | <0.5 | |
| Parametri electrici | |||
| Impedanță | Ohm | 100 | |
| Viteza nominală de propagare NVP | % | 67 | |
| Întârziere oblică | ns/100 m | <45 | |
| Rezistență DC | Ohm/100 m | 9,5 | |
| Asimetrie de rezistență | % | <5 | |
| Pierdere de returnare | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Pierdere de returnare | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| Atenuare | 4 MHz | ≤dB | |
| 8 MHz | ≤dB | ||
| 10 MHz | ≤dB | 6,5 | |
| 16 MHz | ≤dB | 8,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 9,3 | |
| 25 MHz | ≤dB | 10,4 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 11,7 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 17 | |
| 100 MHz | ≤dB | ||
| NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 65,3 |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 38,4 | |
| 100 MHz | ≤dB | 35,3 | |

![Cablu FTP Cat5e de exterior ecranat NETSET FTP 5e [305m] NETSET - 1 Cablu FTP Cat5e de exterior ecranat NETSET FTP 5e [305m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746713-medium_default/cablu-ftp-cat5e-de-exterior-ecranat-netset-ftp-5e-305m.jpg)
![Cablu FTP Cat5e de exterior ecranat NETSET FTP 5e [305m] NETSET - 1 Cablu FTP Cat5e de exterior ecranat NETSET FTP 5e [305m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746713-cart_default/cablu-ftp-cat5e-de-exterior-ecranat-netset-ftp-5e-305m.jpg)
![Cablu UTP Cat6 NETSET LSOH cupru integral AWG23 [305m] (interior, Dca-s2,d2,a1) NETSET - 1](https://ethercom.ro/746720-home_default/cablu-utp-cat6-netset-box-u-utp-cat-6-305m-interior-dca-s2-d2-a1.jpg)

![Cablu UTP Cat.5E CCA verde Lanberg [305m] LANBERG - 1](https://ethercom.ro/827369-home_default/cablu-utp-cat5e-cca-verde-lanberg-305m-.jpg)
![Cablu FTP Cat5 de interior NETSET ecranat [305m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746711-home_default/cablu-ftp-cat5-de-interior-netset-ecranat-305m.jpg)



