
![Cablu UTP de exterior Cat5e NETSET UTPw (cu gel, negru) [1m]](https://static.dipol.com.pl/images/ro/pict/e1410_1.jpg)
Datorită cerinţei de pe piaţă, DIPOL a introdus o nouă familie de de cabluri torsadate de calitate superioară, numite NETSET.
- materiale de cea mai bună calitate, disciplină tehnologică strictă confirmată de garanţia de 15 ani;
- parametri care depăşesc cerinţele pentru categoria 5e de cabluri torsadate, confirmate de teste realizate de Laboratorul Central de Testare de la Institutului Naţional de Telecomunicaţii din Varşovia, Polonia,
- teste de calitate preliminare şi verificarea atentă a produsului finit;
- marcaj la fiecare metru - eroare lungime mai mică de 0.5%;
- fire solide de 0.50 mm diametru (24 AWG);
- izolarea firelor este făcută din PE colorat omogen; diametru exterior: 1.01 mm; culori: alb-verde/verde, alb-portocaliu/portocaliu, alb-maro/maro, alb-albastru/albastru;
- fire izolate, torsadate în perechi de diametru 2.02 mm;
- perechile torsadate împreună, cu gel;
- manşon făcut din PE negru, diametru exterior de 6.0 mm;
| Nume | NETSET BOX UTPw 5e cu gel |
| Cod | E1410_1 |
| STRUCTURĂ | |
| Conductori | conductori de cupru solizi Ø 0.50 mm (24 AWG) |
| Izolare conductori | PE, gel |
| Manşon | PE (negru) |
| Diametru exterior [mm] | 6.0 |
| Conţinut cupru [kg/km] | 14.2 |
| Greutate [kg/km] | 33 |
| PARAMETRI ELECTRICI | |
| Undă impedanţă [Ω] | 100 ±15 |
| Capacitanţa oricărei căi de transmisie la 1kHz [nF/km] | ≤56 |
| Viteză Nominală de Propagare (NVP) [%] | 67 |
| Rezistenţa oricărei căi de transmisie [Ω/km] | ≤ 188 |
| Asimetria capacitanţei căilor de transmisie la pământ [pF/km] | ≤ 1600 |
| Rezistenţa manşonului [MΩ/km] | > 1000 |
| INSTALARE ŞI FUNCŢIONARE | |
| Temperatura de operare [°C] | -20...+50 |
| Umiditate funcţionare [%] | 0...100 |
| Temperatură de montare [°C] | -30...+50 |
| Unghi minim de curbare (de interior) [raport rază-diametru] | >8 |
- Testarea rezistenţei pe perechi
| Pereche | Conductori | Rezistenţă conductori[Ω/km] | Rezistenţă asimetrie [%] | |
| UTPw 5e cu gel | 1 | a | 87.320 | 0.22 |
| b | 87.36 | |||
| 2 | a | 84.663 | 0.20 | |
| b | 84.831 | |||
| 3 | a | 85.082 | 0.21 | |
| b | 84.903 | |||
| 4 | a | 86.035 | 0.18 | |
| b | 86.192 | |||
| Cerinţă | - | - | ≤150 | ≤3.0 |
- Testarea capacitanţei.
| Pereche | Capacitanţă [nF/km] | Capacitanţă asimetrie [pF/km] | |
| UTPw 5e cu gel | 1 | 51.74 | 208 |
| 2 | 49.21 | 116 | |
| 3 | 49.79 | 7 | |
| 4 | 50.85 | 13 | |
| Cerinţă | - | ≤55 | ≤1600 |
- Testarea izolaţiei.
| Pereche | Conductori | Rezistenţă izolaţie[MΩ/km] | |
| UTPw 5e cu gel | 1 | a | 4.5 · 105 |
| b | 4.8 · 105 | ||
| 2 | a | 6.6 · 105 | |
| b | 4.6 · 105 | ||
| 3 | a | 4.9 · 105 | |
| b | 5.8 · 105 | ||
| 4 | a | 4.5 · 105 | |
| b | 7.0 · 104 | ||
| Cerinţă | - | - | ≥150 |
- Testul izolaţiei.
| Metoda test | Tensiune de verificare [VAC] | |
| Aplicată | Cerinţă | |
| Tensiunea aplicată între toţi conductorii a conectaţi în paralel şi conductorii b | 1000 | 1000 |
- Testarea atenuării End-to-end.
| Pereche | Atenuare efectivă [dB] | |
| UTPw 5e cu gel | 1 | 21.2 |
| 2 | 20.8 | |
| 3 | 20.5 | |
| 4 | 21.2 | |
| Cerinţă | - | ≤24.9 |
- Testare Near End Cross Talk (NEXT).
| Pereche la pereche | NEXT [dB] | |
| UTPw 5e cu gel | 1-2 | 47.3 |
| 1-3 | 52.6 | |
| 1-4 | 55.4 | |
| 2-3 | 54.8 | |
| 2-4 | 55.5 | |
| 3-4 | 60.2 | |
| Cerinţă | ≥34.0 |
- Testare pierdere prin reflexie.
| Pereche | Pierdere prin reflexie [dB] | |
UTPw 5e cu gel | 1 | 20.7 |
| 2 | 21.8 | |
| 3 | 22.4 | |
| 4 | 21.5 | |
| Cerinţă | - | ≥19.4 |
- Testare Total Near End Cross Talk (PS-NEXT).
| Pereche | PS-NEXT [dB] | |
| UTPw 5e cu gel | 1 | 45.69 |
| 2 | 46.07 | |
| 3 | 50.11 | |
| 4 | 51.77 | |
| Cerinţă | - | ≥31.0 |
| Nume | NETSET U/UTP cat. 5e exterior, umplut cu gel | ||
| Tip produs | cablu torsadat | ||
| Producător | DIPOL | ||
| Producător | NETSET | ||
| Tip cablu | U/UTP | ||
| Utilizare | Exterior | ||
| Categorie | 5e | ||
| Lungime cablu | m | Vânzare la metru | |
| Clasă CPR | FCA | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Conductor | Material | Cupru | |
| Conductor | Diametru | mm | 0,5 |
| Izolarea conductorilor | Material | HDPE (polietilenă) | |
| Izolarea conductorilor | Diametru | mm | 0,96 |
| Torsadat | culori | alb-maro/maro, alb-albastru/albastru, alb-portocaliu/portocaliu, alb-verde/verde | |
| manta | Material | LDPE | |
| manta | Diametru | mm | 5,5 |
| grosime | mm | 0,55 | |
| Culoare | RAL9005 (negru) | ||
| cu gel | Da | ||
| Cablu purtător | Nu | ||
| Rip-cord | Da | ||
| Splina | Nu | ||
| Abatere marcare metraj | % | <0.5 | |
| Parametri electrici | |||
| Impedanță | Ohm | 100 | |
| Viteza nominală de propagare NVP | % | 67 | |
| Întârziere oblică | ns/100 m | <45 | |
| Rezistență DC | Ohm/100 m | 9,5 | |
| Asimetrie de rezistență | % | <5 | |
| Pierdere de returnare | 1 MHz | ≥dB | 19 |
| Pierdere de returnare | 4 MHz | ≥dB | 19 |
| 8 MHz | ≥dB | 19 | |
| 10 MHz | ≥dB | 19 | |
| 16 MHz | ≥dB | 19 | |
| 20 MHz | ≥dB | 19 | |
| 25 MHz | ≥dB | 18 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | 17,1 | |
| 62.5 MHz | ≥dB | 14,1 | |
| 100 MHz | ≥dB | 12 | |
| Atenuare | 1 MHz | ≤dB | 3 |
| Atenuare | 4 MHz | ≤dB | 3,9 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,5 | |
| 10 MHz | ≤dB | 6,2 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,9 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,9 | |
| 25 MHz | ≤dB | 10 | |

![Cablu UTP de exterior Cat5e NETSET UTPw (cu gel, negru) [1m] NETSET - 1 Cablu UTP de exterior Cat5e NETSET UTPw (cu gel, negru) [1m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746705-medium_default/cablu-utp-de-exterior-cat5e-netset-utpw-cu-gel-negru-1m.jpg)
![Cablu UTP de exterior Cat5e NETSET UTPw (cu gel, negru) [1m] NETSET - 1 Cablu UTP de exterior Cat5e NETSET UTPw (cu gel, negru) [1m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746705-cart_default/cablu-utp-de-exterior-cat5e-netset-utpw-cu-gel-negru-1m.jpg)





![Cablu FTP Cat.6 Netset LSZH cupru integral LSOH Dca s2 d2 a1 [500m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746719-home_default/cablu-ftp-cat-6-netset-f-utp-lszh-dca-s2-d2-a1-500m.jpg)

