![Cablu U/UTP 24AWG NETSET Cat5e de interior [1m] - 1 Cablu U/UTP 24AWG NETSET Cat5e de interior [1m] - 1](https://ethercom.ro/746702-large_default/cablu-u-utp-24awg-netset-cat5e-de-interior-1m.jpg)
![Cablu U/UTP 24AWG NETSET Cat5e de interior [1m] Cablu U/UTP 24AWG NETSET Cat5e de interior [1m]](https://ethercom.ro/746702-side_product_default/cablu-u-utp-24awg-netset-cat5e-de-interior-1m.jpg)
null
null
Cod produs: | E1408_1 |
Producător: | NETSET |
Cablu | Pereche | Conductori | Rezistenţa conductorilor [Ω/km] | Rezistenţa asimetriei [%] |
UTP cat. 5e | 1 | a | 92,726 | 0,35 |
b | 93,054 | |||
2 | a | 94,662 | 0,34 | |
b | 94,982 | |||
3 | a | 96,228 | 0,55 | |
b | 96,755 | |||
4 | a | 96,107 | 0,39 | |
b | 95,733 | |||
Cerinţă | - | - | <150 | ≤3,0 |
Cablu | Pereche | Capacitanţa efectivă [nF/km] | Capacitanţa asimetrică [pF/km] |
UTP cat. 5e | 1 | 47,35 | 77 |
2 | 44,87 | 132 | |
3 | 45,71 | 36 | |
4 | 46,70 | 5 | |
Cerinţă | - | - | ≤1600 |
Cablu | Pereche | Conductori | Rezistenţa izolaţiei [MΩ/km] |
UTP cat. 5e | 1 | a | 8,8·104 |
b | 1,2·105 | ||
2 | a | 9,0·104 | |
b | 1,6·105 | ||
3 | a | 8,1·104 | |
b | 2,0·105 | ||
4 | a | 7,5·104 | |
b | 1,1·105 | ||
Cerinţă | - | - | ≥50 |
Metoda de testare | Tensiune de verificare VAC | |
Aplicată (passed) | Cerinţă | |
Tensiunea aplicată între toţi conductorii a conectaţi în paralel şi conductorii b | 1000 | 1000 |
Cablu | Pereche | Atenuare efectivă [dB] |
UTP cat. 5e | 1 | 22,9 |
2 | 22,8 | |
3 | 21,5 | |
4 | 21,2 | |
Cerinţă | - | ≤24,9 |
Cablu | Pereche la pereche | NEXT [dB] |
UTP cat. 5e | 1 - 2 | 43,5 |
1 - 3 | 47,9 | |
1 - 4 | 45,3 | |
2 - 3 | 44,9 | |
2 - 4 | 47,8 | |
3 - 4 | 41,4 | |
Cerinţă | - | ≥34,0 |
Cablu | Pereche | Pierdere retur [dB] |
UTP cat. 5e | 1 | 20,8 |
2 | 21,2 | |
3 | 20,9 | |
4 | 19,9 | |
Cerinţă | - | ≥19,4 |
Cablu | Pereche | PS-NEXT [dB] |
UTP cat. 5e | 1 | 36,94 |
2 | 33,93 | |
3 | 33,63 | |
4 | 35,44 | |
Cerinţă | - | ≥31,0 |
Nume | NETSET U/UTP cat. 5e | ||
Tip produs | cablu torsadat | ||
Producător | |||
Producător | NETSET | ||
Tip cablu | U/UTP | ||
Utilizare | Interior | ||
Categorie | 5e | ||
Lungime cablu | m | Vânzare la metru | |
Clasă CPR | Eca | ||
Proprietăți fizice | |||
Conductor | Material | Cupru | |
Conductor | Diametru | mm | 0,5 |
Izolarea conductorilor | Material | HDPE (polietilenă) | |
Izolarea conductorilor | Diametru | mm | 0,87 |
Torsadat | Diametru | mm | 1,8 |
Torsadat | culori | alb-maro/maro, alb-albastru/albastru, alb-portocaliu/portocaliu, alb-verde/verde | |
manta | Material | PVC | |
manta | Diametru | mm | 5,2 |
grosime | mm | 0,55 | |
Culoare | RAL7032 (gri) | ||
Gel filled | Nu | ||
Cablu purtător | Nu | ||
Rip-cord | Da | ||
Splina | Nu | ||
Abatere marcare metraj | <0.5 | ||
Parametri electrici | |||
Impedanță | Ohm | 100 | |
Viteza nominală de propagare NVP | 67 | ||
Întârziere oblică | ns/100 m | <45 | |
Rezistență DC | Ohm/100 m | 9,5 | |
Asimetrie de rezistență | <5 | ||
Pierdere de returnare | 1 MHz | ≥dB | 20 |
Pierdere de returnare | 4 MHz | ≥dB | 23 |
8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
10 MHz | ≥dB | 25 | |
16 MHz | ≥dB | 25 | |
20 MHz | ≥dB | 25 | |
25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
31.25 MHz | ≥dB | 23,6 | |
62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
Atenuare | 1 MHz | ≤dB | 2 |
Atenuare | 4 MHz | ≤dB | 4,1 |
8 MHz | ≤dB | 5,8 | |
10 MHz | ≤dB | 6,5 | |
16 MHz | ≤dB | 8,2 | |
20 MHz | ≤dB | 9,3 | |
25 MHz | ≤dB | 10,4 | |
31.25 MHz | ≤dB | 11,7 | |
62.5 MHz | ≤dB | 17 | |
100 MHz | ≤dB | 22 | |
NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 65,3 |
NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 56,3 |
8 MHz | ≤dB | 51,8 | |
10 MHz | ≤dB | 50,3 | |
16 MHz | ≤dB | 47,2 | |
20 MHz | ≤dB | 45,8 | |
25 MHz | ≤dB | 44,3 | |
31.25 MHz | ≤dB | 42,9 | |
62.5 MHz |