- materiale de cea mai bună calitate, disciplină tehnologică strictă confirmate de o garanție de 15 ani,
- control preliminar al calității materialelor și teste complete ale produsului final,
- marcaj din metru în metru, eroare de lungime mai mică de 0.5%,
- fir solid cu diametru de 0.54 mm (24 AWG),
- izolare fire omogenizatăcu PE colorat ; odiametru exterior: 0.94 mm; culori: alb-verde/verde, alb-portocaliu/portocaliu, alb-maro/maro, alb-albastru/albastru,
- fire izolate, torsadate în perechi cu diametru de 2.02 mm,
- manta din PE neagră, diametru exterior de 6.1 mm.
- Pierderi retur
| Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
| 1 | 20,0 |
| 4 | 23,0 |
| 8 | 24,5 |
| 10 | 25,0 |
| 16 | 25,0 |
| 20 | 25,0 |
| 25 | 24,3 |
| 31,25 | 23,6 |
| 62,5 | 21,5 |
| 100 | 20,1 |
| 200 | 18,0 |
| 250 | 17,3 |
- Atenuare
| Frecvență [MHz] | Rezultat (max.) [dB] |
| 1 | 2,03 |
| 4 | 3,78 |
| 8 | 5,32 |
| 10 | 5,95 |
| 16 | 7,55 |
| 20 | 8,47 |
| 25 | 9,51 |
| 31,25 | 10,67 |
| 62,5 | 15,38 |
| 100 | 19,80 |
| 200 | 28,98 |
| 250 | 32,85 |
- NEXT (near end crosstalk)
| Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
| 1 | 74,3 |
| 4 | 65,3 |
| 8 | 60,8 |
| 10 | 59,3 |
| 16 | 56,2 |
| 20 | 54,8 |
| 25 | 53,3 |
| 31,25 | 51,9 |
| 62,5 | 47,7 |
| 100 | 44,3 |
| 200 | 39,8 |
| 250 | 38,3 |
- PSNEXT (power sum near end crosstalk)
| Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
| 1 | 72,3 |
| 4 | 63,3 |
| 8 | 58,8 |
| 10 | 57,3 |
| 16 | 54,2 |
| 20 | 52,8 |
| 25 | 51,3 |
| 31,25 | 49,9 |
| 62,5 | 45,4 |
| 100 | 42,3 |
| 200 | 37,8 |
| 250 | 36,3 |
- ELFEXT (equal level far end crosstalk loss testing)
| Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
| 1 | 67,8 |
| 4 | 55,8 |
| 8 | 49,7 |
| 10 | 47,8 |
| 16 | 43,7 |
| 20 | 41,8 |
| 25 | 39,8 |
| 31,25 | 37,9 |
| 62,5 | 31,9 |
| 100 | 27,8 |
| 200 | 21,8 |
| 250 | 19,8 |
- PSELFEXT (power sum equal level far end crosstalk loss testing)
| Frecvență [MHz] | Rezultat (min.) [dB] |
| 1 | 64,8 |
| 4 | 52,8 |
| 8 | 46,7 |
| 10 | 44,8 |
| 16 | 40,7 |
| 20 | 38,8 |
| 25 | 36,8 |
| 31,25 | 34,9 |
| 62,5 | 28,9 |
| 100 | 24,8 |
| 200 | 18,8 |
| 250 | 16,8 |
| Nume | NETSET U/UTP cat. 6 extern | ||
| Tip produs | cablu torsadat | ||
| Producător | DIPOL | ||
| Producător | NETSET | ||
| Tip cablu | U/UTP | ||
| Utilizare | Exterior | ||
| Categorie | 6 | ||
| Lungime cablu | m | 305 | |
| Clasă CPR | FCA | ||
| Proprietăți fizice | |||
| Conductor | Material | Cupru | |
| Conductor | Diametru | mm | 0,54 |
| Izolarea conductorilor | Material | HDPE (polietilenă) | |
| Izolarea conductorilor | Diametru | mm | 0,94 |
| Torsadat | culori | alb-maro/maro, alb-albastru/albastru, alb-portocaliu/portocaliu, alb-verde/verde | |
| manta | Material | LDPE | |
| manta | Diametru | mm | 6,1 |
| grosime | mm | 0,55 | |
| Culoare | RAL9005 (negru) | ||
| cu gel | Nu | ||
| Cablu purtător | Nu | ||
| Rip-cord | Da | ||
| Splina | Da | ||
| Abatere marcare metraj | % | <0.5 | |
| Parametri electrici | |||
| Impedanță | Ohm | 100 | |
| Viteza nominală de propagare NVP | % | 67 | |
| Întârziere oblică | ns/100 m | <45 | |
| Rezistență DC | Ohm/100 m | 9,38 | |
| Asimetrie de rezistență | % | <5 | |
| Pierdere de returnare | 1 MHz | ≥dB | 20 |
| Pierdere de returnare | 4 MHz | ≥dB | 23 |
| 8 MHz | ≥dB | 24,5 | |
| 10 MHz | ≥dB | 25 | |
| 16 MHz | ≥dB | 25 | |
| 20 MHz | ≥dB | 25 | |
| 25 MHz | ≥dB | 24,3 | |
| 31.25 MHz | ≥dB | ||
| 62.5 MHz | ≥dB | 21,5 | |
| 100 MHz | ≥dB | 20,1 | |
| 200 MHz | ≥dB | 18 | |
| 250 MHz | ≥dB | 17,3 | |
| Atenuare | 1 MHz | ≤dB | 2 |
| Atenuare | 4 MHz | ≤dB | 3,78 |
| 8 MHz | ≤dB | 5,32 | |
| 10 MHz | ≤dB | 5,95 | |
| 16 MHz | ≤dB | 7,55 | |
| 20 MHz | ≤dB | 8,47 | |
| 25 MHz | ≤dB | 9,51 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 10,67 | |
| 62.5 MHz | ≤dB | 15,38 | |
| 100 MHz | ≤dB | 19,8 | |
| 200 MHz | ≤dB | 28,98 | |
| 250 MHz | ≤dB | 32,85 | |
| NEXT (near-end crosstalk) | 1 MHz | ≤dB | 74,3 |
| NEXT (near-end crosstalk) | 4 MHz | ≤dB | 65,3 |
| 8 MHz | ≤dB | 60,8 | |
| 10 MHz | ≤dB | 59,3 | |
| 16 MHz | ≤dB | 56,2 | |
| 20 MHz | ≤dB | 54,8 | |
| 25 MHz | ≤dB | 53,3 | |
| 31.25 MHz | ≤dB | 51,9 | |
Comentarii
Întrebări și răspunsuri (0)
Nu există întrebări pentru acest produs




![Cablu U/UTP Cat5e 24AWG NETSET BOX de interior cupru integral [305m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746703-home_default/cablu-u-utp-24awg-netset-box-cat5e-de-interior-305m.jpg)
![Cablu FTP Cat5e de exterior ecranat NETSET FTP 5e[1m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746712-home_default/cablu-ftp-cat5e-de-exterior-ecranat-netset-ftp-5e-1m.jpg)
![Cablu FTP cu şufă NETSET F/UTP 5e [500m] (PE, de exterior) NETSET - 1](https://ethercom.ro/746715-home_default/cablu-ftp-cu-sufa-netset-f-utp-5e-500m-pe-de-exterior.jpg)

![Cablu UTP Cat5e NETSET UTP PE (de exterior) [305m] NETSET - 1](https://ethercom.ro/746708-home_default/cablu-utp-cat5e-netset-utp-pe-de-exterior-305m.jpg)

